靖江市清阳空调设备有限公司
联系人:周清
手机: 15996035768
电话: 0523-84552678
传真: 0523-84552678
邮箱: jjqykt@126.com
网址: www.jj-qykt.com
靖江市清阳空调设备有限公司
联系人:周清
手机: 15996035768
电话: 0523-84552678
传真: 0523-84552678
邮箱: jjqykt@126.com
网址: www.jj-qykt.com
一、SJG系列斜流式管道风机的概述
我国目前现有风机的品种和规格还不能适应建筑业飞速发展的需要。存在的主要问题是各种机型之间的比转数间距较大,往往使工程设计人员难以选择到理想的机型。这就给一些工程带来了电能浪费和噪声污染等一系列不良后果。针对这种情况,开发了SJG系列玻璃钢斜流式管道风机产品。这种类型风机的比转数值介于离心式风机和轴流式风机之间,兼有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较高的优点,同时具有高效区宽广的优点。
SJG系列斜流式管道风机除具有上述独特的空气动力特性以外,其结构形式也使得工程设计和安装施工工作大大的简化了。它的进风方向和出风方向位于一条轴线上,且进出口尺寸相同,并有与相同直径的风管相联接的法兰,安装十分方便,它不必像离心风机那样,安装时要使风管有一个90度的转折、因而占地少,不影响管道布置和管道走向,最适宜于为直管道加压和送、排风。对于空间狭小的机房,尤其显示出它的机构紧凑的优越性。
二、SJG系列斜流式管道风机的用途
SJG系列高效、低噪斜流式管道风机,广泛适用于民用建筑的通风空调工程,以及其他各个工业生产领域,替代低压离心式风机,节省投资和占地、简化设计、方便安装,在轴流式风机的压力满足不了要求的管道通风场合,使用斜流式管道风机是******的选择。
三、SJG系列斜流式管道风机的结构与特性
斜流式管道通风机与离心式风机和轴流式风机相比较,具有独特的直线型结构和介于两者之间的空气动力特性参数。
1.基本结构和空气流动状态的比较。
四、SJG系列斜流式管道风机的型号说明
SJG--钢制斜流风机
FSJG--玻璃钢制斜流风机
XSJG--消声型斜流风机
注:风机的性能参数及结构尺寸,本公司若有变更,恕不另行通知。
不同型号详细参数表:
性能外形
SJG系列斜流式管道风机性能参数表
机号 № |
转速 r/min |
工况 |
风量 m3/h |
全压 Pa |
功率 kW |
噪声 dB(A) |
重量 kg |
机号 № |
转速 r/min |
工况 |
风量 m3/h |
全压 Pa |
功率 kW |
噪声 dB(A) |
重量 kg |
|
2F | 1450 | 1 | 200 | 110 | 0.04 | ≤58 | 16 |
5S |
960 | 1 | 1500 | 360 | 0.75 | ≤63 | 90 | |
2 | 400 | 91 | 2 | 2500 | 290 | |||||||||||
3 | 500 | 70 | 12 | 3 | 4000 | 240 | 30 | |||||||||
4 | 600 | 54 | 4 | 6000 | 150 | |||||||||||
2.5F | 1450 | 1 | 300 | 180 | 0.12 | ≤60 | 24 | 5F | 1450 | 1 | 2000 | 710 | 2.2 | ≤69 | 110 | |
2 | 450 | 165 | 2 | 4000 | 580 | |||||||||||
3 | 600 | 150 | 16 | 3 | 7000 | 480 | 41 | |||||||||
4 | 1000 | 110 | 4 | 10000 | 345 | |||||||||||
3F | 1450 | 1 | 500 | 260 | 0.25 | ≤61 | 27 | 6S | 960 | 1 | 3000 | 480 | 1.5 | ≤65 | 150 | |
2 | 750 | 240 | 2 | 6000 | 360 | |||||||||||
3 | 1500 | 170 | 19 | 3 | 8000 | 260 | 37 | |||||||||
4 | 2000 | 130 | 4 | 11000 | 240 | |||||||||||
3.5S | 960 | 1 | 800 | 140 | 0.18 | ≤59 | 42 | 6F | 1450 | 1 | 4000 | 600 | 5.5 | ≤75 | 165 | |
2 | 1500 | 100 | 2 | 8000 | 870 | |||||||||||
3 | 2000 | 80 | 21 | 3 | 12000 | 690 | 96 | |||||||||
4 | 2500 | 50 | 4 | 18000 | 380 | |||||||||||
3.5F | 1450 | 1 | 1000 | 320 | 0.37 | ≤61 | 45 | 7S | 1450 | 1 | 4000 | 600 | 3 | ≤72 | 215 | |
2 | 2000 | 200 | 2 | 8000 | 500 | |||||||||||
3 | 3000 | 190 | 21 | 3 | 15000 | 350 | 54 | |||||||||
4 | 4000 | 110 | 4 | 18000 | 260 | |||||||||||
4S | 960 | 1 | 1000 | 190 | 0.18 | ≤60 | 61 | 8E | 720 | 1 | 6000 | 700 | 4 | ≤68 | 372 | |
2 | 2000 | 150 | 2 | 1000 | 585 | |||||||||||
3 | 3000 | 110 | 22 | 3 | 15000 | 510 | 160 | |||||||||
4 | 4000 | 51 | 4 | 25000 | 210 | |||||||||||
4F | 1450 | 1 | 1500 | 420 | 0.75 | ≤62 | 67 | 8S1 | 960 | 1 | 6000 | 780 | 5.5 | ≤65 | 320 | |
2 | 2500 | 390 | 2 | 1000 | 700 | |||||||||||
3 | 4000 | 280 | 34 | 3 | 15000 | 600 | 11 | |||||||||
4 | 5000 | 220 | 4 | 25000 | 400 | |||||||||||
4.5S | 960 | 1 | 1500 | 360 | 0.37 | ≤61 | 70 | 8S2 | 960 | 1 | 6000 | 880 | 7.5 | ≤72 | 360 | |
2 | 3000 | 275 | 2 | 1000 | 790 | |||||||||||
3 | 3000 | 275 | 25 | 3 | 15000 | 685 | 150 | |||||||||
4 | 5000 | 100 | 4 | 25000 | 510 | |||||||||||
4.5F | 1450 | 1 | 2000 | 580 | 1.1 | 68 | 80 | |||||||||
2 | 4000 | 480 | ||||||||||||||
3 | 6000 | 350 | 34 |
上一个 : BDW-87-3型玻璃钢屋顶轴流风机 下一个 : GXF系列斜流式风机